产品中心
精于污水处理品质 卓于诚信服务设备型号 | 处理能力 | 外形尺寸(m) | 装机功率 | ||
(m³/d) | L | W | H | kw | |
MBBR-10 | 10 | 3.10 | 2.00 | 2.50 | 1.38 |
MBBR-25 | 25 | 4.55 | 2.00 | 3.00 | 2.25 |
MBBR-50 | 50 | 5.28 | 2.50 | 3.00 | 2.47 |
MBBR-100 | 100 | 8.28 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
MBBR-150 | 150 | 10.35 | 3.00 | 3.50 | 5.49 |
MBBR-200 | 200 | 10.25 | 3.00 | 3.50 | 7.29 |
Copy right © 2021 江苏富瑞源环境工程有限公司 版权所有 网站制作:无锡网科 备案号:苏ICP备2021034007号-1